Descripción
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Procesador | TI DMP 594MHz |
Capacidad de usuarios | 500 usuarios. Opcionalmente puede ampliarse hasta 1.400 usuarios |
Capacidad de registros | 150.000 registros de control y 70.000 imágenes opcionales |
Algoritmo de reconocimiento facial con un FAR | <0,0001% Identificación 1:N, hasta 500 usuarios en menos de 1 segundo. Sensor DualTM V2.0 |
Verificación | Facial, Pin ó Tarjeta, ó la combinación entre estas |
Mensaje de Voz | “Acceso Correcto” ó Acceso Denegado” |
Velocidad de Verificación | menos de 1” (500 usuarios) |
Teclado táctil | Alfanumérico |
Pantalla de LCD | Pantalla TFT a color de 3,5 pulgadas, de 320 x 240 de resolución |
Comunicación | Ethernet TCP/IP y/o USB (pen drive) |
Luminosidad ambiental | 0-5000 Lux |
Rango de lectura | 30 a 80 cm |
Capacidad de imágenes | 4GB tarjeta SD, 70.000 imágenes |
Lector integrado para Tarjetas de Proximidad | 125 Khz RFID ó Tarjetas MIFARE de 13,56Mhz RFID |
Alarma de seguridad | Por manipulación indebida del Terminal |
ESPECIFICACIONES:
Alimentación | 230 V / 12 Vcc/500mA |
Consumo | 6W |
Dimensiones | 200 x 95 x 115 mm |
Peso | 0,5 Kg |
Caja PVC | Montaje mural |
Capacidad contactos relés de salida | 2 A – 30 Vcc / 1 A -125 Vca |
Condiciones ambientales | Temperatura +0ºC a +40ºC |
Humedad | 20% al 80% (no condensada) |
SISTEMA MANTENIMIENTO Integr@Canon
INCLUYENDO:
Todo tipo de PIEZAS.
MANO DE OBRA del técnico para efectuar la reparación.
DESPLAZAMIENTO Y SALIDA DE TALLER al domicilio del cliente.
Reposición de ELEMENTOS DE SUSTITUCIÓN PERIÓDICA.